Please feel free to consult us about any of the following trekking peaks.
Group B Trekking Peaks. Group B Trekking Peaks are generally considered easier.
| Hiunchuli | Annapurna | 6,441m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Singu Chuli (Fluted Peak) | Annapurna | 6,501m | US $400 | US $200 | US $100 | |
| Kusum Kangaru | Khumbu | 6,367m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Kwangde | Khumbu | 6,011m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Chulu West | Manang | 6,419m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Chulu East | Manang | 6,584m | US $400 | US $200 | US $100 | |
| Pharchamo | Rolwaling | 6,187m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Ramdung | Rolwaling | 5,925m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Pisang Peak | Manang | 6,091m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Khongma Tse (Mehra Peak) | Khumbu | 5,849m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Ganja La Chuli (Naya Kanga) | Langtang | 5,844m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Paldor Peak | Langtang | 5,896m | US $250 | US $125 | US $70 |
Group A Trekking Peaks
| Mountain | Region | Height | Permit Cost; | March-April-May | Sept-Oct-Nov | Dec-Jan-Feb/June-July-August |
| Cholatse | Khumbu | 6,440m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Kyazo Ri | Mahalangur | 6,186m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Phari Lapcha | Mahalangur | 6,186m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Nirekha | Mahalangur | 6,159m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Langsisa Ri | Jugal | 6,427m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Ombigaichen | Mahalangur | 6,340m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Bokta | Kanchenjunga | 6,143m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Chekigo | Gaurishankara | 6,257m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Lobuche West | Khumbu | 6,145m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Larkya Peak | Manaslu | 6,249m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| ABI | Mahalangur | 6,097m | US $250 | US $125 | US $70 | |
| Yubra Himal | Langtang | 6,035m | US $250 | US $125 | US $70 |
